Welcome to United Arab Emirates
Brief Overview of UAE
| Official Name: | United Arab Emirates |
| Capital: | Abu Dhabi |
| Area: | 83,600-sq. km. |
| Population: | 9.89 million (2023) |
| Ethnic Composition: | Emiratis 11.5%, Other (including expatriates) 88.5% |
| Per Capita Income: | US $ 43,103 (2023) |
| Currency: | UAE Dirham (AED) |
| Language: | Arabic (Official), English widely spoken |
| Archaeological Sites: | Al Ain Oasis, Jebel Hafeet Tombs, Hili Archaeological Park |
| Major Cities: | Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Al Ain, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain. |






